CZK | AUD |
---|---|
1 | 0,07 |
5 | 0,33 |
10 | 0,66 |
50 | 3,29 |
100 | 6,58 |
200 | 13,16 |
500 | 32,91 |
1000 | 65,82 |
2000 | 131,64 |
5000 | 329,09 |
10000 | 658,18 |
20000 | 1 316,35 |
50000 | 3 290,88 |
datum 10.12.2024 08:59 |
Měna ISO kód | CZK |
Symbol | Kč |
Které země |
Česká republika |
Dílčí | Geller (1/100) |
Mince | 1, 2, 5, 10, 20, 50 CZK |
Peněžní bankovky | 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 CZK |
Rok zavedení | 1993 rok |
Předchozí měna | Koruna československá (CSK) |
Emitent | česká republika |
Emisní bankou | Česká národní banka |
Výrobce bankovky | - |
Máta | Česká mincovna |
AUD | CZK |
---|---|
1 | 15,19 |
5 | 75,97 |
10 | 151,94 |
50 | 759,68 |
100 | 1 519,35 |
200 | 3 038,70 |
500 | 7 596,76 |
1000 | 15 193,51 |
2000 | 30 387,03 |
5000 | 75 967,56 |
10000 | 151 935,13 |
20000 | 303 870,25 |
50000 | 759 675,63 |
datum 10.12.2024 08:59 |
Měna ISO kód | AUD |
Symbol | $ • A$ |
Které země |
Austrálie Tuvalu Kiribati Norfolk Nauru Kokosové ostrovy |
Dílčí | cent (1/100) |
Mince | 5, 10, 20, 50 centů, 1, 2 AUD |
Peněžní bankovky | 5, 10, 20, 50, 100 AUD |
Rok zavedení | 1966 rok |
Předchozí měna | Gulden Nizozemských Antil |
Emitent | Austrálie |
Emisní bankou | Reserve Bank of Australia |
Výrobce bankovky | - |
Máta | Royal Australian Mint, Perth Mint |