CZK | EUR |
---|---|
1 | 0,04 |
5 | 0,20 |
10 | 0,40 |
50 | 1,99 |
100 | 3,99 |
200 | 7,97 |
500 | 19,93 |
1000 | 39,85 |
2000 | 79,71 |
5000 | 199,27 |
10000 | 398,55 |
20000 | 797,09 |
50000 | 1 992,73 |
datum 10.12.2024 07:59 |
Měna ISO kód | CZK |
Symbol | Kč |
Které země |
Česká republika |
Dílčí | Geller (1/100) |
Mince | 1, 2, 5, 10, 20, 50 CZK |
Peněžní bankovky | 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 CZK |
Rok zavedení | 1993 rok |
Předchozí měna | Koruna československá (CSK) |
Emitent | česká republika |
Emisní bankou | Česká národní banka |
Výrobce bankovky | - |
Máta | Česká mincovna |
EUR | CZK |
---|---|
1 | 25,09 |
5 | 125,46 |
10 | 250,91 |
50 | 1 254,56 |
100 | 2 509,12 |
200 | 5 018,25 |
500 | 12 545,62 |
1000 | 25 091,25 |
2000 | 50 182,49 |
5000 | 125 456,23 |
10000 | 250 912,46 |
20000 | 501 824,92 |
50000 | 1 254 562,30 |
datum 10.12.2024 07:59 |
Měna ISO kód | EUR |
Symbol | € |
Které země |
Rakousko Alandské ostrovy Andorra Belgie Vatikán Guadeloupe Německo Řecko Evropská Unie Irsko Španělsko Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Mayotte Malta Martinik Monaco Nizozemsko Portugalsko Shledání San Marino Saint-Martin Saint-Pierre a Miquelon Slovensko Slovinsko Finsko Francie Černá Hora Estonsko |
Dílčí | eurocentů (1/100) |
Mince | 1, 2, 5, 10, 20, 50 centů, 1, 2 EUR |
Peněžní bankovky | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
Rok zavedení | - |
Předchozí měna | - |
Emitent | Evropská unie |
Emisní bankou | Evropská centrální banka |
Výrobce bankovky | - |
Máta | - |