CZK | NOK |
---|---|
1 | 0,47 |
5 | 2,34 |
10 | 4,69 |
50 | 23,43 |
100 | 46,86 |
200 | 93,72 |
500 | 234,31 |
1000 | 468,61 |
2000 | 937,22 |
5000 | 2 343,05 |
10000 | 4 686,10 |
20000 | 9 372,20 |
50000 | 23 430,51 |
datum 10.12.2024 06:59 |
Měna ISO kód | CZK |
Symbol | Kč |
Které země |
Česká republika |
Dílčí | Geller (1/100) |
Mince | 1, 2, 5, 10, 20, 50 CZK |
Peněžní bankovky | 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 CZK |
Rok zavedení | 1993 rok |
Předchozí měna | Koruna československá (CSK) |
Emitent | česká republika |
Emisní bankou | Česká národní banka |
Výrobce bankovky | - |
Máta | Česká mincovna |
NOK | CZK |
---|---|
1 | 2,13 |
5 | 10,67 |
10 | 21,34 |
50 | 106,70 |
100 | 213,40 |
200 | 426,79 |
500 | 1 066,98 |
1000 | 2 133,97 |
2000 | 4 267,94 |
5000 | 10 669,85 |
10000 | 21 339,70 |
20000 | 42 679,40 |
50000 | 106 698,49 |
datum 10.12.2024 06:59 |
Měna ISO kód | NOK |
Symbol | kr |
Které země |
Norsko Bouvet Svalbard a Jan Mayen |
Dílčí | Ere (1/100) |
Mince | 1, 5, 10, 20 NOK |
Peněžní bankovky | 50, 100, 200, 500, 1000 NOK |
Rok zavedení | - |
Předchozí měna | - |
Emitent | Norsko |
Emisní bankou | Norská banka |
Výrobce bankovky | - |
Máta | Norwegian Mint |