CZK | DKK |
---|---|
1 | 0,30 |
5 | 1,49 |
10 | 2,97 |
50 | 14,86 |
100 | 29,72 |
200 | 59,45 |
500 | 148,62 |
1000 | 297,23 |
2000 | 594,47 |
5000 | 1 486,17 |
10000 | 2 972,33 |
20000 | 5 944,66 |
50000 | 14 861,66 |
datum 10.12.2024 06:59 |
Měna ISO kód | CZK |
Symbol | Kč |
Které země |
Česká republika |
Dílčí | Geller (1/100) |
Mince | 1, 2, 5, 10, 20, 50 CZK |
Peněžní bankovky | 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 CZK |
Rok zavedení | 1993 rok |
Předchozí měna | Koruna československá (CSK) |
Emitent | česká republika |
Emisní bankou | Česká národní banka |
Výrobce bankovky | - |
Máta | Česká mincovna |
DKK | CZK |
---|---|
1 | 3,36 |
5 | 16,82 |
10 | 33,64 |
50 | 168,22 |
100 | 336,44 |
200 | 672,87 |
500 | 1 682,18 |
1000 | 3 364,36 |
2000 | 6 728,72 |
5000 | 16 821,81 |
10000 | 33 643,62 |
20000 | 67 287,23 |
50000 | 168 218,08 |
datum 10.12.2024 06:59 |
Měna ISO kód | DKK |
Symbol | kr |
Které země |
Dánsko Faerské ostrovy Grónsko |
Dílčí | Ere (1/100) |
Mince | 50 Ere, 1, 2, 5, 10, 20 DKK |
Peněžní bankovky | 50, 100, 200, 500, 1000 DKK |
Rok zavedení | 1873 rok |
Předchozí měna | - |
Emitent | Dánsko |
Emisní bankou | Danmarks Nationalbank |
Výrobce bankovky | - |
Máta | Královské dánské Mint |