CZK | GBP |
---|---|
1 | 0,03 |
5 | 0,17 |
10 | 0,33 |
50 | 1,65 |
100 | 3,30 |
200 | 6,60 |
500 | 16,50 |
1000 | 33,01 |
2000 | 66,02 |
5000 | 165,04 |
10000 | 330,08 |
20000 | 660,17 |
50000 | 1 650,41 |
datum 10.12.2024 07:59 |
Měna ISO kód | CZK |
Symbol | Kč |
Které země |
Česká republika |
Dílčí | Geller (1/100) |
Mince | 1, 2, 5, 10, 20, 50 CZK |
Peněžní bankovky | 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 CZK |
Rok zavedení | 1993 rok |
Předchozí měna | Koruna československá (CSK) |
Emitent | česká republika |
Emisní bankou | Česká národní banka |
Výrobce bankovky | - |
Máta | Česká mincovna |
GBP | CZK |
---|---|
1 | 30,30 |
5 | 151,48 |
10 | 302,95 |
50 | 1 514,77 |
100 | 3 029,54 |
200 | 6 059,09 |
500 | 15 147,71 |
1000 | 30 295,43 |
2000 | 60 590,85 |
5000 | 151 477,13 |
10000 | 302 954,26 |
20000 | 605 908,52 |
50000 | 1 514 771,31 |
datum 10.12.2024 07:59 |
Měna ISO kód | GBP |
Symbol | £ |
Které země |
Velká Británie Isle Of Man Guernsey Trikot |
Dílčí | Penny (1/100) |
Mince | 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 Penny, 1, 2, 5 GBP |
Peněžní bankovky | 5, 10, 20, 50 GBP |
Rok zavedení | - |
Předchozí měna | - |
Emitent | Velká Británie |
Emisní bankou | Bank of England |
Výrobce bankovky | - |
Máta | Královská mincovna (UK) |